Se acerca el periodo de inscripciones y en Bonito León te presentamos las mejores escuelas de la ciudad. Si aún no has decidido en qué escuela estudiarán tus hijos te mostramos una comparativa de 5 colegios que realizamos a través de mejoratuescuela.org, una plataforma de participación ciudadana para transformar la educación en México.
Los resultados que se muestran a continuación fueron obtenidos mediante PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), que son un conjunto de pruebas para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en dos áreas de estudio, lenguaje y comunicación, y matemáticas.
Así como de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares) del Sistema Educativo Nacional.
Para conocer más o comparar resultados de alguna otra escuela, visita la página mejoratuescuela.org
ESCUELA | ||||||||||
INSTITUTO LUX | COLEGIO MIRAFLORES | COLEGIO BRITÁNICO | INSTITUTO | COLEGIO PATRIA | ||||||
Posición estatal PLANEA | 186 de 3530 | 35 de 3530 | 93 de 3530 | 31 de 3530 | 1 de 3530 | |||||
Posición estatal ENLACE | 303 de 3530 | 29 de 3530 | 56 de 3530 | 24 de 3530 | 62 de 3530 | |||||
No. De alumnos | 1086 | 906 | 292 | 143 | 173 | |||||
Personal | 73 | 37 | 28 | 12 | 24 | |||||
Grupos | 30 | 30 | 12 | 6 | 6 | |||||
SEMÁFORO EDUCATIVO | ||||||||||
Planea | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |||||
Enlace | Bien | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |||||
RESULTADOS PLANEA | ||||||||||
Matemáticas | ||||||||||
No. De alumnos evaluados | 70 | 70 | 22 | 12 | 35 | |||||
Insuficiente | 22. 9% | 1,40% | 0% | 33,30% | 0% | |||||
Indispensable | 14,30% | 12,90% | 13% | 50% | 0% | |||||
Satisfactorio | 28,60% | 17,10% | 17,4% | 16,70% | 0% | |||||
Sobresaliente | 34,30% | 68,60% | 69,6% | 0% | 100% | |||||
Español | ||||||||||
Insuficiente | 7,10% | 0% | 9,1% | 16,70% | 0% | |||||
Indispensable | 35,70% | 18,60% | 4,5% | 50% | 0% | |||||
Satisfactorio | 37,10% | 42,90% | 40,9% | 25% | 0% | |||||
Sobresaliente | 20% | 38,60% | 45,5% | 8,30% | 0% | |||||
RESULTADOS ENLACE | ||||||||||
Matemáticas Nacional | ||||||||||
No. De alumnos evaluados | 720 | 617 | 77 | 69 | 160 | |||||
Porcentaje de alumnos en nivel reprobatorio | 0,02% | N/D% | N/D% | 0,05% | 0,01% | |||||
INSTALACIONES | ||||||||||
Aulas para clase | 63 | 99 | 22 | 17 | 35 | |||||
Áreas deportivas o recreativas | * | * | * | * | * | |||||
Patio o plaza cívica | * | * | * | * | * | |||||
Sala de cómputo | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
Cuartos para baño o sanitarios | 30 | 46 | 6 | 8 | 6 | |||||
Tazas sanitarias | 99 | 99 | 21 | 32 | 29 | |||||
SEGURIDAD | ||||||||||
Señales de protección civil | * | * | * | * | * | |||||
Rutas de evacuación | * | * | * | * | * | |||||
Salidas de emergencia | * | * | * | * | * | |||||
Zonas de seguridad | * | * | * | * | * | |||||
Calificación global de la escuela según usuarios | 5 | 10 | 6,0 | 8,9 | N/A |
Amigo, la verdad es raro ver notas acerca de la educación, pero con todo respeto el título creo que está errado. Propongo “Las escuelas menos peores de León” porque es preocupante que nos satisfaga un resultado mediano. Soy egresado del Pierre Faure y sé que también su metodología ante estas pruebas no son tan confiables. La realidad es que no hay mejor escuela que unas buenas bases en el hogar, ya que el mejor alumno es respaldado por la familia, así como el peor es muchas veces ignorado en sus verdaderas necesidades.
Con todo respeto hay más escuelas con calidad, si vas a recomendar a cinco me parece imparcial tu propuesta porque parte de descalificar a las demás, debes ampliar el espectro a por lo menos veinte instituciones y enfocarte no solo en escuelas privadas de clase alta.